ハイパーバックゲージ
Hyper Backgauge & Hyper Net Console

| 測長寸法 | 0〜500mm |
| 移動速度 | 通常30m/分 |
| 停止精度 | 精密ボールねじに2本ガイド方式で高精度±0.05mm 転造ボールねじ+1本ガイド式に比べて高速、高精度、低騒音です。 |
| 動力 | ACサーボモーター200W〜400W |
| 対応機種 | テーブル長1200mm〜4000mm |
| 付属品 | 突当て個数は1.2m機は3個、2m以上機は4個、TYPE4は2個 |
| オプション | エアー式の突当て跳上げはオプションです。 |
| TYPE1 汎用バックゲージ | 突当て軸の1軸制御
|
| TYPE2 2軸制御NC装置 | 突当て軸、曲げ軸の2軸制御
|
| TYPE3 3軸制御NC装置 | 突当て軸、突当て上下軸、曲げ軸の3軸制御
突当て上下軸の動作は下記の2通り選択できます。 |
| TYPE4 ハイエンドモデル | 突当て軸、突当て上下軸、左右移動、曲げ軸の4軸制御
|
![]() TYPE3 突当て軸上下制御 |
![]() TYPE4 突当て左右移動制御 |